农业部东海与远洋渔业资源开发利用重点实验室2014年度开放课题征集已结束,根据《农业部东海与远洋渔业资源开发利用重点实验室开放课题设置与管理办法》(修订版)有关规定,经实验室学术委员会专家评审,共立项开放课题6项,其中重点项目1项、一般项目5项,予以公示,公示期为10天。公示期间,由重点实验室秘书处受理公示期质疑。具体立项公示如下:
序号 | 编号 | 申请人 | 课题名称 | 所属单位 | 资助金额 | 项目类型 |
1 | 2014K01 | 柳淑芳 | 头足类遗传多样性与系统进化研究 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 5万元 | 重点 |
2 | 2014K02 | 张燕萍 | 基于线粒体COI和Cytb基因序列对长江不同江段中华绒螯蟹野生群体遗传结构的分析 | 江西省水产研究所 | 3万元 | 一般 |
3 | 2014K03 | 徐德峰 | 海洋低温葡萄糖氧化酶高产菌株的筛选与应用 | 广东海洋大学 | 3万元 | 一般 |
4 | 2014K04 | 江涛 | 长江口海域微微型浮游植物分布特征研究 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 3万元 | 一般 |
5 | 2014K05 | 黄六一 | 气泡幕数值模拟及其拦鱼效果的初步研究 | 中国海洋大学 | 3万元 | 一般 |
6 | 2014K06 | 严银龙 | 舌鰕虎鱼的人工繁育技术及其遗传多样性的研究 | 上海水产研究所 | 3万元 | 一般 |
特此公告。
农业部东海与远洋渔业资源开发利用重点实验室
中国水产科学研究院东海水产研究所(依托单位)
二〇一五年一月六日